Ahora sí empieza lo fuerte (no digo que para mucho no lo haya hecho ya), pero hablar del Grand Prix, ya son palabras mayores, podríamos decir en términos futbolísticos, que empieza la primera división. Como todos los aficionados sabrán, el Grand Prix se divide en 6 pruebas de donde saldrán los 6 patinadores/parejas que más puntos hayan obtenido, para asistir a la Final del Grand Prix, que este año se celebrará en la localidad de Sochi, Rusia, del 5 a 9 diciembre.
La primera prueba es el Skate América, donde este año, la competición contará con un total de 52 patinadores que se verán las caras en la ciudad de Kent, Washington, a lo largo de este fin de semana. Como poco queda ya de las listas oficiales que salieron a mediados de año, os dejo las listas oficiales:
Categoría masculina:
1 | Michal BREZINA | CZE | ||||||||||||||||
2 | Tomas VERNER | CZE | ||||||||||||||||
3 | Yuzuru HANYU | JPN | ||||||||||||||||
4 | Takahiko KOZUKA | JPN | ||||||||||||||||
5 | Tatsuki MACHIDA | JPN | ||||||||||||||||
6 | Konstantin MENSHOV | RUS | ||||||||||||||||
7 | Alexander MAJOROV | SWE | ||||||||||||||||
8 | Jeremy ABBOTT | USA | ||||||||||||||||
9 | Armin MAHBANOOZADEH | USA | ||||||||||||||||
10 | Douglas RAZZANO | USA |
Categoría femenina:
1 | Mae Berenice MEITE | FRA | ||||||||||||||||
2 | Sarah HECKEN | GER | ||||||||||||||||
3 | Valentina MARCHEI | ITA | ||||||||||||||||
4 | Haruka IMAI | JPN | ||||||||||||||||
5 | Alena LEONOVA | RUS | ||||||||||||||||
6 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | ||||||||||||||||
7 | Viktoria HELGESSON | SWE | ||||||||||||||||
8 | Rachael FLATT | USA | ||||||||||||||||
9 | Christina GAO | USA | ||||||||||||||||
10 | Ashley WAGNER | USA |
Parejas:
Danza:
No hay comentarios:
Publicar un comentario