Este fin de semana, se ha llevado a cabo en la localidad alemana de Oberstord, la 44ª edición del Necelhorn Trophy donde la pareja de danza española, formada por Sara Hurtado y Adrià Díaz, estrenaban su temporada internacional.
Tras la 12ª plaza obtenida en la danza corta del pasado viernes, donde no tuvieron su mejor programa, los españoles, remontaron hasta la 8ª mejor nota en la danza libre con 72,43 puntos, para terminar novenos en la general con 118,11 puntos.
La victoria de la competición en esta categoría, fue para los estadounidenses, Madison Chock y Evan Bates, que remontaron desde la segunda posición a la primera, ganando con un total de 147,79 puntos, por delante de la pareja de Azerbaijan, Julia Zlobina y Alexei Sitnikov. Los aspirantes a la victoria, los alemantes Nelli Zhiganshina y Alexander Gazsi, líderes en la danza corta, tuvieron que conformarse con la tercera posición, tras caer a la quinta en la danza libre.
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 147.79 | 2 | 1 |
2 | Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV | AZE | 143.59 | 3 | 2 |
3 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 142.00 | 1 | 5 |
4 | Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN | RUS | 139.70 | 4 | 3 |
5 | Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM | CAN | 137.92 | 5 | 4 |
6 | Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN | UKR | 132.61 | 6 | 6 |
7 | Kharis RALPH / Asher HILL | CAN | 130.42 | 7 | 7 |
8 | Ramona ELSENER / Florian ROOST | SUI | 118.33 | 9 | 9 |
9 | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP | 118.11 | 11 | 8 |
10 | Lucie MYSLIVECKOVA / Neil BROWN | CZE | 117.49 | 8 | 12 |
11 | Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE | GBR | 116.69 | 10 | 11 |
12 | Federica BERNARDI / Christopher MIOR | ITA | 114.89 | 12 | 10 |
13 | Allison REED / Vasili ROGOV | ISR | 107.32 | 13 | 13 |
14 | Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION | JPN | 103.50 | 14 | 14 |
WD | Zsuzsanna NAGY / Mate FEJES | HUN |
Aquí os dejo los protocolos de la danza libre:
http://deu-event.de/results/Nebelhorn_2012/NT2012_IceDance_FD_Scores.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario